公示
bat365官网登录于2019年8月27日进行了荣誉课程的选拔工作,拟录取名单于8月28日-9月2日公示如下:
德语荣誉课程计划拟录取名单
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 李周林 | 1953936 | 31 | 孙源辰 | 1951732 |
2 | 罗睿哲 | 1953149 | 32 | 郑安淇 | 1952691 |
3 | 巩珑钰 | 1953564 | 33 | 崔桐昕 | 1953225 |
4 | 徐一宁 | 1950170 | 34 | 徐哲淇 | 1951621 |
5 | 谭逸君 | 1952320 | 35 | 严李雯 | 1953966 |
6 | 李昱霖 | 1951638 | 36 | 王品延 | 1952264 |
7 | 叶昱辰 | 1951637 | 37 | 那筠仪 | 1953723 |
8 | 汪瑜堃 | 1953209 | 38 | 汪欣怡 | 1950332 |
9 | 张铭君 | 1950203 | 39 | 邓思岩 | 1950200 |
10 | 陈一然 | 1952003 | 40 | 李知颖 | 1951988 |
11 | 杜新明 | 1953796 | 41 | 李玥涵 | 1953880 |
12 | 杨芊芊 | 1951427 | 42 | 王陆妍 | 1952979 |
13 | 李姿佳 | 1951469 | 43 | 李佳雨 | 1953893 |
14 | 赵乾为 | 1951873 | 44 | 袁明芮 | 1952438 |
15 | 郑纪兴 | 1951943 | 45 | 张一宁 | 1951002 |
16 | 谭欢秘 | 1954185 | 46 | 陈佳颖 | 1953127 |
17 | 王子祎 | 1950178 | 47 | 姜雨珊 | 1953126 |
18 | 曹海泽 | 1952586 | 48 | 李苇杭 | 1951001 |
19 | 崔炜强 | 1953362 | 49 | 黄柏舟 | 1953938 |
20 | 冉渝琪 | 1953226 | 50 | 吴瑾 | 1952007 |
21 | 赵佳宁 | 1951004 | 51 | 易沁心 | 1950699 |
22 | 叶爽 | 1953207 | 52 | 李芷莹 | 1951791 |
23 | 蒋译萱 | 1952964 | 53 | 高学成 | 1952790 |
24 | 郑博文 | 1952260 | 54 | 毛蓓怡 | 1953855 |
25 | 朱雯婧 | 1951630 | 55 | 孙榕璟 | 1952006 |
26 | 刘诗珺 | 1950190 | 56 | 程诺 | 1951631 |
27 | 余沐钊 | 1953919 | 57 | 谢诗意 | 1953319 |
28 | 王钰露 | 1952082 | 58 | 姚心蔚 | 1953535 |
29 | 姚可欣 | 1953930 | 59 | 宋文怡 | 1953533 |
30 | 伊普提哈尔·吾其坤 | 1954228 | 60 | 杨淼 | 1953322 |
德语荣誉课程计划拟录取候补名单
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 葛逸菲 | 1950443 | 6 | 胡贝怡 | 1951526 |
2 | 袁思佳 | 1953914 | 7 | 侯舒月 | 1950501 |
3 | 罗秉成 | 1952331 | 8 | 刘宗越 | 1953528 |
4 | 孔佳腾 | 1952516 | 9 | 董然涛 | 1952134 |
5 | 胡定莹 | 1953326 | 10 | 卢亦琦 | 1952686 |
德语荣誉课程计划在开学五周内如有员工退课,则由候补名单中的的员工按照名单顺序依次增补。
日语荣誉课程计划拟录取名单
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 贾宇轩 | 1952988 | 26 | 杨竞妍 | 1951472 |
2 | 陈柯懿 | 1953233 | 27 | 沈林林 | 1953843 |
3 | 王喆 | 1952011 | 28 | 王丹妮 | 1953178 |
4 | 徐浩文 | 1951636 | 29 | 廖雯雯 | 1951151 |
5 | 曲书溶 | 1953740 | 30 | 陶泽成 | 1950209 |
6 | 唐怡辰 | 1950205 | 31 | 郑天一 | 1952678 |
7 | 熊一麟 | 1953318 | 32 | 程雁翔 | 1953968 |
8 | 徐智颖 | 1952382 | 33 | 王宇梁 | 1952492 |
9 | 方韦懿 | 1952009 | 34 | 王赫轩 | 1954184 |
10 | 杨贤飞 | 1952005 | 35 | 王瑞恒 | 1951432 |
11 | 安格伦 | 1951003 | 36 | 翟文达 | 1953734 |
12 | 邱月 | 1953223 | 37 | 程楚悦 | 1954123 |
13 | 朱彧 | 1952972 | 38 | 陈鼎翰 | 1952013 |
14 | 王季畅 | 1950168 | 39 | 刘宇皓 | 1953941 |
15 | 郜一诺 | 1953743 | 40 | 陈子怡 | 1952269 |
16 | 李思尧 | 1953934 | 41 | 张璐 | 1953238 |
17 | 王泽宇 | 1952967 | 42 | 赵明原 | 1952515 |
18 | 姚予阳 | 1952987 | 43 | 王剑辉 | 1952934 |
19 | 苏天齐 | 1951792 | 44 | 徐钟珂 | 1953831 |
20 | 蒋雨彤 | 1953228 | 45 | 杨立民 | 1952618 |
21 | 刘小榆 | 1953236 | 46 | 刘峻竹 | 1953408 |
22 | 王桢龄 | 1952968 | 47 | 钱亦扬 | 1951518 |
23 | 何依霖 | 1952302 | 48 | 侯啸 | 1950688 |
24 | 鲁亚杰 | 1951010 | 49 | 俞凡 | 1950594 |
25 | 摆宗桃 | 1954139 | 50 | 施玥 | 1950138 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 毛健羽 | 1951107 | 6 | 徐希宁 | 1950680 |
2 | 杨子萱 | 1950312 | 7 | 张忻迪 | 1950073 |
3 | 林宇晟 | 1952619 | 8 | 吴浚豪 | 1951989 |
4 | 苏靖博 | 1950968 | 9 | 谢雨欣 | 1951771 |
5 | 戴邵钢 | 1953837 | 10 | 王子悦 | 1952271 |
日语荣誉课程计划在开学五周内如有员工退课,则由候补名单中的的员工按照名单顺序依次增补。
以上拟录取名单报上级主管部门审批。
bat365官网登录
2019年8月28日